招标项目编号: | 2019-440307-78-01-100975002 | ||
招标项目名称: | 布吉街道2019年城中村综合整治工程——长龙社区长龙新村(监理) | ||
标段名称: | 布吉街道2019年城中村综合整治工程——长龙社区长龙新村(监理)(小型工程) | ||
项目编号: | 2019-440307-78-01-100975 | ||
项目名称: | 布吉街道2019年城中村综合整治工程——长龙社区长龙新村片区 | ||
公示时间: | 2020-06-11 11:08 至 2020-06-16 11:08 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | ||
招标代理机构: | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | ||
招标方式: | 1 |
中标人: | 深圳市万晟建设管理有限公司 | ||
中标价: | 60.43万元 | ||
中标工期: | 880 | ||
项目经理: | |||
资格等级: | |||
资格证书: | |||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
A1 | 深圳市广厦工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市华园建设监理有限公司 | 0 | 0 |
B1 | 深圳市长城建设监理有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市建艺国际工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
C1 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
D1 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 | 0 | 0 |
E1 | 深圳市金钢建设监理有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市春鹏建设工程管理有限公司 | 0 | 0 |
F1 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 0 | 0 |
G1 | 深圳市施友建设监理有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
H1 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市半岛建设监理有限公司 | 0 | 0 |
I1 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 0 | 0 |
J1 | 深圳市建控地盘监理有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
K1 | 深圳市万晟建设管理有限公司 | 4 | 1 |
L | 深圳市京圳工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
L1 | 深圳市方圆建设工程监理有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市中侨物业工程监理有限公司 | 0 | 0 |
M1 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 1 | 2 |
N | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0 | 0 |
N1 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市赛格监理有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市中正建设工程监理有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳市佳安特建设监理有限公司 | 0 | 0 |
S | 广东建源工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
U | 深圳市特发工程建设监理有限公司 | 0 | 0 |
V | 深圳市天创健建设监理咨询有限公司 | 0 | 0 |
W | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
X | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 0 | 0 |
Y | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | 0 | 0 |
Z | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
序号 | 文件名 | 创建时间 |
无 |