招标项目编号: | 2019-440307-50-03-105723003 | ||
招标项目名称: | 深圳龙岗集成电路测试验证工程技术中心和集成电路设计龙岗服务平台装修 | ||
标段名称: | 深圳龙岗集成电路测试验证工程技术中心和集成电路设计龙岗服务平台装修项目(小型工程) | ||
项目编号: | 2019-440307-50-03-105723 | ||
项目名称: | 深圳龙岗集成电路测试验证工程技术中心和集成电路设计龙岗服务平台装修 | ||
公示时间: | 2020-09-16 17:09 至 2020-09-21 17:09 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | ||
招标代理机构: | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | ||
招标方式: | 1 |
中标人: | 深圳市弘业建设工程有限公司 | ||
中标价: | 302.624310万元 | ||
中标工期: | 100 | ||
项目经理: | |||
资格等级: | |||
资格证书: | |||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市宏悦建设有限公司 | 0 | 0 |
A1 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 广东万宸建设工程有限公司 | 0 | 0 |
B1 | 深圳市振辉建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市鸿佳达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C1 | 深圳市广兆业建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市弘业建设工程有限公司 | 3 | 1 |
D1 | 深圳市三江盈建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市建升建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E1 | 深圳市建硕建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市德泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F1 | 深圳市鹏恩物业建设有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳凯林建设工程有限公司 | 0 | 0 |
G1 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市荣茂昌建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
H1 | 深圳市华宫建设集团有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 0 | 0 |
I1 | 深圳市锦绣园林景观工程设计有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳润华建安工程有限公司 | 0 | 0 |
J1 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市宏峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
K1 | 深圳市中创装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳五联建设工程有限公司 | 0 | 0 |
L1 | 深圳市春暖花装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
M1 | 深圳市艺园生态建设有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市鸿创建设有限公司 | 0 | 0 |
N1 | 华西国际建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市森蓝建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
O1 | 深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
P | 华鑫建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
P1 | 深圳市品尚工程有限公司 | 0 | 0 |
Q | 广东鼎辉建设发展有限公司 | 0 | 0 |
Q1 | 深圳市桦林达装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳市越创建设有限公司 | 0 | 0 |
R1 | 深圳市金万佳装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
S | 深圳创昇建设实业有限公司 | 0 | 0 |
S1 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 2 | 2 |
T1 | 深圳市洹源建设有限公司 | 0 | 0 |
U | 深圳市天惠建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
U1 | 深圳市天翊建设有限公司 | 0 | 0 |
V | 深圳市冠昇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
V1 | 成功建设有限公司 | 0 | 0 |
W | 深圳市润达成建设工程有限公司 | 0 | 0 |
W1 | 深圳市兴龙建设集团有限公司 | 0 | 0 |
X | 深圳市智诚工程实业有限公司 | 0 | 0 |
X1 | 深圳市华珠建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
Y | 深圳市华珵建设集团有限公司 | 0 | 0 |
Z | 深圳市三溪园林有限公司 | 0 | 0 |
序号 | 文件名 | 创建时间 |
无 |