招标项目编号: | 440394201910090040001 | ||
招标项目名称: | 布吉街道2019年城中村综合整治工程—布吉社区格塘村 | ||
标段名称: | 布吉街道2019年城中村综合整治工程—布吉社区格塘村(小型工程) | ||
项目编号: | 44039420191009004 | ||
项目名称: | 布吉街道2019年城中村综合整治工程—布吉社区格塘村 | ||
公示时间: | 2019-10-12 17:06 至 2019-10-16 17:06 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | ||
招标代理机构: | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | ||
招标方式: | 1 |
中标人: | 深圳市永恒建设工程有限公司 | ||
中标价: | 260.375709万元 | ||
中标工期: | 60 | ||
项目经理: | |||
资格等级: | |||
资格证书: | |||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市宏悦建设有限公司 | 0 | 0 |
A1 | 深圳市金群实业发展有限公司 | 0 | 0 |
B | 广东万宸建设工程有限公司 | 0 | 0 |
B1 | 深圳市超卓工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市鸿佳达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C1 | 深圳市华信现代建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市润林建设工程有限公司 | 0 | 0 |
D1 | 深圳市建硕建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市红凯通市政工程有限公司 | 0 | 0 |
E1 | 深圳市锦绣园林景观工程设计有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳中茂工程有限公司 | 0 | 0 |
F1 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市晋安建设工程有限公司 | 0 | 0 |
G1 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
H1 | 华西国际建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 0 | 0 |
I1 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳创鑫建设工程有限公司 | 0 | 0 |
J1 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市宇源建设工程有限公司 | 0 | 0 |
K1 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 华鑫建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
L1 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 3 | 1 |
M | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
M1 | 中建国际建设发展(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市冠昇建筑工程有限公司 | 1 | 2 |
N1 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 0 | 0 |
O1 | 中交城建建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市粤华建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
P1 | 深圳市中骏城建设有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市建工建设工程有限公司 | 0 | 0 |
Q1 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 1 | 2 |
R | 深圳市隆金达实业有限公司 | 0 | 0 |
R1 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
S | 深圳市卓润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
S1 | 深圳市品尚工程有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
T1 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 0 |
U | 深圳市智诚工程实业有限公司 | 0 | 0 |
U1 | 广东金源建设有限公司 | 0 | 0 |
V | 深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 0 |
V1 | 中建深业建设发展有限公司 | 0 | 0 |
W | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
W1 | 广东中绿园林集团有限公司 | 0 | 0 |
X | 深圳市振辉建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
X1 | 深圳市全盛建设有限公司 | 0 | 0 |
Y | 深圳市路安达工程有限公司 | 0 | 0 |
Z | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
序号 | 文件名 | 创建时间 |
无 |