招标项目编号: | 440394201908210030001 | ||
招标项目名称: | 龙城街道2019年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类钢结构工程 | ||
标段名称: | 龙城街道2019年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类钢结构工程(小型工程) | ||
项目编号: | 44039420190821003 | ||
项目名称: | 龙城街道2019年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类钢结构工程 | ||
公示时间: | 2019-08-23 15:35 至 2019-08-28 15:35 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | ||
招标代理机构: | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | ||
招标方式: | 1 |
中标人: | 深圳市品尚工程有限公司 | ||
中标价: | 182.698602万元 (其中5个施工类钢结构工程分别为清林小学大门外围避雨亭项目中标价41.209085万元;龙城小学大门外围慢行风雨连廊项目中标价25.061083万元;平安里学校大门外围避雨亭项目中标价为38.731628万元;福安学校大门外围避雨亭项目中标价为41.380653万元;新亚洲学校北门外围“民心连廊”项目中标价为36.316153万元) | ||
中标工期: | 45 | ||
项目经理: | |||
资格等级: | |||
资格证书: | |||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市华富贵建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
A1 | 深圳市品尚工程有限公司 | 5 | 1 |
B | 深圳三图建设工程有限公司 | 0 | 0 |
B1 | 深圳市宝骏建设有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市德泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C1 | 深圳市天翊建设有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
D1 | 深圳城乡建投有限公司 | 0 | 0 |
E | 华鑫建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市天惠建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市炜恒润建设有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市润华建设工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 嘉骏(深圳)工程有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市双润实业集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市鹏恩物业建设有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市华懋装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳盐港建设工程有限公司 | 0 | 0 |
S | 广东鑫森建设工程有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳市南方鸿达实业有限公司 | 0 | 0 |
U | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
V | 中建建安建筑工程(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
W | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 0 |
X | 深圳市搏奥建设实业有限公司 | 0 | 0 |
Y | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
Z | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
序号 | 文件名 | 创建时间 |
无 |