招标项目编号: | 44039420200107001001 | ||
招标项目名称: | 南湾街道东深供水渠宝冠二手车段河道右岸挡墙隐患整治工程 | ||
标段名称: | 南湾街道东深供水渠宝冠二手车段河道右岸挡墙隐患整治工程(小型工程) | ||
项目编号: | 44039420200107001 | ||
项目名称: | 南湾街道东深供水渠宝冠二手车段河道右岸挡墙隐患整治工程 | ||
公示时间: | 2020-01-10 14:29 至 2020-01-15 14:29 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | ||
招标代理机构: | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | ||
招标方式: | 1 |
中标人: | 深圳市晋安建设工程有限公司 | ||
中标价: | 225.353854万元 | ||
中标工期: | 60 | ||
项目经理: | |||
资格等级: | |||
资格证书: | |||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市晋安建设工程有限公司 | 4 | 1 |
A1 | 金中天建设集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市金中鸿建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
B1 | 广东燎坤工程建设有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市骏基建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C1 | 深圳市全盛建设有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 0 |
D1 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 广东省源天工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市和润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市金群实业发展有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市深越建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市路野建设集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市华晟生态科技有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 中一信建设有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市宏大建设集团有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳市华南建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
S | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 1 | 2 |
U | 深圳市恒昌建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
V | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
W | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
X | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 0 | 0 |
Y | 深圳市东深工程有限公司 | 0 | 0 |
Z | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
序号 | 文件名 | 创建时间 |
无 |